Продукция
Колесо 11,75-22,5 (546.3101012-10)
Колесо 11,75-22,5 (546.3101012-10)
| Марка автомобиля | прицепы ЧМЗАП |
|---|---|
| Нагрузка на колесо, КгС | 5100 |
| Вылет диска ET, мм | 215 |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 281 |
| Диаметр крепежных отверстий, мм | 26 |
| Диаметр расположения отверстий для крепления, мм | 335 |
| Ширина колеса, дюймы | 11,75 |
| Количество крепежных отверстий, шт | 10 |
| Масса колеса, кг | 65 |
| Рекомендуемая шина | 15R22.5;385/55R22.5 |
| Диаметр колеса, дюймы | 22,5 |
| Давление воздуха в шине, кГс/см2 | 9 |
| Тип шины(камерная/бескамерная) | бескамерная |
| Максимальная скорость автотранспорта км/ч | 50 |
Свяжитесь с нами
Спасибо!
Ваша заявка отправлена!
Скоро наш менеджер свяжется с вами.


